| TUNÍSIA x FRANÇA | AUSTRÁLIA x DINAMARCA | |||
0x1 | Gabi | 0x0 | Gabi | |
| Marina | 0x1 | Gustavo | ||
| Patricia | Hugo | |||
0x2 | Carol L. | Viviane | ||
| Carol V. | 0x2 | Bruno | ||
| Cris C. | Cláudia | |||
| Geraldo | Diego | |||
| Gustavo | Geraldo | |||
| Lucas | Lívia | |||
| Rodrigo | 0x4 | João Paulo | ||
| Wilson | 1x0 | Carol L. | ||
0x3 | Diego | Helen | ||
| João Paulo | 1x1 | Aninha | ||
| Luis | Cris C. | |||
| Viviane | Luis | |||
| 0x4 | Julie | Marina | ||
1x2 | Aninha | Patricia | ||
| Hugo | Renata | |||
| Paulo Thiago | Suzanne | |||
1x3 | Bruno | 1x2 | Carol V. | |
| Cris Z. | Julie | |||
| Cláudia | Lucas | |||
| Renata | Paulo Thiago | |||
| Suzanne | Rodrigo | |||
| 1x4 | Leo | 1x3 | Leo | |
| 2x2 | Helen | 2x1 | Wilson | |
| 2x3 | Lívia | 2x3 | Cris Z. | |
| POLÔNIA x ARGENTINA | ARÁBIA SAUDITA x MÉXICO | |||
| 0x1 | Cris C. | 0x1 | Carol L. | |
0x2 | Cris Z. | Carol V. | ||
| Gustavo | Gabi | |||
| Viviane | Luis | |||
0x3 | Patricia | 0x2 | Cris Z. | |
| Wilson | Geraldo | |||
1x1 | Diego | Gustavo | ||
| Gabi | Hugo | |||
1x2 | Carol V. | Julie | ||
| Cláudia | Marina | |||
| Geraldo | Viviane | |||
| Marina | 0x3 | Paulo Thiago | ||
| Paulo Thiago | Renata | |||
| Renata | Rodrigo | |||
| Suzanne | Suzanne | |||
1x3 | Aninha | Wilson | ||
| Carol L. | 0x4 | Patricia | ||
| Helen | 1x1 | Helen | ||
| Hugo | João Paulo | |||
| Julie | 1x2 | Bruno | ||
| Lívia | Cris C. | |||
| Lucas | Diego | |||
| Luis | Lívia | |||
| 2x1 | João Paulo | Lucas | ||
| 2x2 | Rodrigo | 1x3 | Aninha | |
| 2x3 | Bruno | Leo | ||
| 2x4 | Leo | 2x0 | Cláudia | |
Em sua mais recente edição, o inextinguível Bolão Maroto sobreviveu aos quatro últimos anos pra animar a galera aqui. Uma salva de palmas, pessoal.
quarta-feira, 30 de novembro de 2022
Placar Maroto - 29/11
Devido a dois fatores de força maior, hoje a análise abalizada que produzimos aqui no blog será reduzida: o trabalho e o fato de que não vimos nenhum dos jogos.
Soube que a Holanda jogou um futebol tedioso e que o Catar, ao longo da Copa, marcou um gol e levou sete, tipo uma versão homeopática do Brasil. Ouvi falar que o Equador lutou muito mas não teve jeito. Entre os populares, há boatos que a Inglaterra jogou bem mas que não dá para dizer ao certo porque Gales é muito ruim. Finalmente, (insira piada geopolítica aqui) porque o Irã (insira referência ao filme Argo aqui) e também os Estados Unidos (comentar sobre soccer/football).
Na nossa própria disputa, Luis marcou treze pontos e está na liderança, cinco pontos a mais do que os três competidores empatados em segundo lugar. Carol Lannister e Aninha seguem disputando a lanterna com intensidade. O resultado final do bolão se avizinha e tudo pode acontecer*!
* E com "tudo", quero dizer o Luis ganhar.
PONTUAÇÃO POR JOGO
| HOLANDA 2 x 0 CATAR | EQUADOR 1 x 2 SENEGAL | |||||
2x0 | Carol V. | 4 | 0x0 | Gabi | 0 | |
| Gustavo | 0x1 | Carol V. | 2 | |||
| Marina | Gustavo | |||||
| Wilson | 0x2 | Wilson | 3 | |||
2x1 | Carol L. | 3 | 1x0 | Cris Z. | 1 | |
| Cláudia | Hugo | |||||
3x0 | Cris C. | 3 | Marina | |||
| Gabi | 1x1 | Cris C. | 1 | |||
| Geraldo | Leo | |||||
| Hugo | Patricia | |||||
| Julie | Renata | |||||
| João Paulo | Suzanne | |||||
| Leo | Viviane | |||||
| Paulo Thiago | 1x2 | Bruno | 4 | |||
| Renata | Cláudia | |||||
| Suzanne | Diego | |||||
| Viviane | Julie | |||||
3x1 | Aninha | 2 | João Paulo | |||
| Diego | Lívia | |||||
| Lívia | Luis | |||||
| Lucas | Paulo Thiago | |||||
4x0 | Helen | 3 | 1x3 | Helen | 3 | |
| Patricia | 2x1 | Carol L. | 0 | |||
4x1 | Bruno | 2 | Lucas | |||
| Cris Z. | Rodrigo | |||||
| Rodrigo | 2x2 | Aninha | 1 | |||
| 5x0 | Luis | 3 | Geraldo | |||
| PAÍS DE GALES 0 x 3 INGLATERRA | IRÃ 0 x 1 ESTADOS UNIDOS | |||||
| 0x0 | Cláudia | 1 | 0x0 | Lucas | 1 | |
0x1 | Gustavo | 3 | 0x1 | Geraldo | 4 | |
| Luis | Marina | |||||
0x2 | Carol L. | 3 | Patricia | |||
| Viviane | 0x2 | Cris C. | 3 | |||
| 0x3 | Cris C. | 4 | Diego | |||
1x0 | Bruno | 0 | Gustavo | |||
| Helen | Luis | |||||
1x1 | Diego | 0 | Rodrigo | |||
| Hugo | Wilson | |||||
| Lucas | 1x0 | Leo | 0 | |||
| Paulo Thiago | 1x1 | Aninha | 1 | |||
| Wilson | Bruno | |||||
1x2 | Aninha | 2 | Carol V. | |||
| Carol V. | Cris Z. | |||||
| Gabi | Cláudia | |||||
| Geraldo | Gabi | |||||
| Julie | Viviane | |||||
| Leo | 1x2 | Hugo | 2 | |||
| Marina | João Paulo | |||||
| Patricia | Paulo Thiago | |||||
| Renata | Renata | |||||
| Suzanne | Suzanne | |||||
1x3 | Cris Z. | 3 | 1x3 | Julie | 2 | |
| Lívia | Lívia | |||||
| Rodrigo | 3x1 | Helen | 1 | |||
| 2x2 | João Paulo | 0 | 3x2 | Carol L. | 0 | |
PLACAR MAROTO
Assinar:
Comentários (Atom)
.png)