| TUNÍSIA x FRANÇA | AUSTRÁLIA x DINAMARCA | |||
0x1 | Gabi | 0x0 | Gabi | |
| Marina | 0x1 | Gustavo | ||
| Patricia | Hugo | |||
0x2 | Carol L. | Viviane | ||
| Carol V. | 0x2 | Bruno | ||
| Cris C. | Cláudia | |||
| Geraldo | Diego | |||
| Gustavo | Geraldo | |||
| Lucas | Lívia | |||
| Rodrigo | 0x4 | João Paulo | ||
| Wilson | 1x0 | Carol L. | ||
0x3 | Diego | Helen | ||
| João Paulo | 1x1 | Aninha | ||
| Luis | Cris C. | |||
| Viviane | Luis | |||
| 0x4 | Julie | Marina | ||
1x2 | Aninha | Patricia | ||
| Hugo | Renata | |||
| Paulo Thiago | Suzanne | |||
1x3 | Bruno | 1x2 | Carol V. | |
| Cris Z. | Julie | |||
| Cláudia | Lucas | |||
| Renata | Paulo Thiago | |||
| Suzanne | Rodrigo | |||
| 1x4 | Leo | 1x3 | Leo | |
| 2x2 | Helen | 2x1 | Wilson | |
| 2x3 | Lívia | 2x3 | Cris Z. | |
| POLÔNIA x ARGENTINA | ARÁBIA SAUDITA x MÉXICO | |||
| 0x1 | Cris C. | 0x1 | Carol L. | |
0x2 | Cris Z. | Carol V. | ||
| Gustavo | Gabi | |||
| Viviane | Luis | |||
0x3 | Patricia | 0x2 | Cris Z. | |
| Wilson | Geraldo | |||
1x1 | Diego | Gustavo | ||
| Gabi | Hugo | |||
1x2 | Carol V. | Julie | ||
| Cláudia | Marina | |||
| Geraldo | Viviane | |||
| Marina | 0x3 | Paulo Thiago | ||
| Paulo Thiago | Renata | |||
| Renata | Rodrigo | |||
| Suzanne | Suzanne | |||
1x3 | Aninha | Wilson | ||
| Carol L. | 0x4 | Patricia | ||
| Helen | 1x1 | Helen | ||
| Hugo | João Paulo | |||
| Julie | 1x2 | Bruno | ||
| Lívia | Cris C. | |||
| Lucas | Diego | |||
| Luis | Lívia | |||
| 2x1 | João Paulo | Lucas | ||
| 2x2 | Rodrigo | 1x3 | Aninha | |
| 2x3 | Bruno | Leo | ||
| 2x4 | Leo | 2x0 | Cláudia | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.