| TUNÍSIA x AUSTRÁLIA | POLÔNIA x ARÁBIA SAUDITA | |||
0x0 | Lucas | 0x0 | Cláudia | |
| Marina | Wilson | |||
| Patricia | 0x2 | Carol L. | ||
| Viviane | 1x0 | Bruno | ||
0x1 | Cris Z. | Carol V. | ||
| Julie | Gustavo | |||
| Luis | Hugo | |||
| Paulo Thiago | Lívia | |||
| Renata | Lucas | |||
| Suzanne | Marina | |||
1x0 | Cláudia | Patricia | ||
| Gabi | Renata | |||
1x1 | Aninha | Suzanne | ||
| Carol V. | 1x1 | Cris Z. | ||
| Gustavo | Gabi | |||
| Hugo | 1x2 | Aninha | ||
| João Paulo | 2x0 | Cris C. | ||
| Lívia | Geraldo | |||
| Rodrigo | Rodrigo | |||
1x2 | Diego | Viviane | ||
| Leo | 2x1 | Luis | ||
| Wilson | Paulo Thiago | |||
| 2x0 | Helen | 3x0 | Leo | |
| 2x1 | Cris C. | 3x1 | Julie | |
2x2 | Bruno | 3x2 | Helen | |
| Geraldo | 4x0 | Diego | ||
| 3x3 | Carol L. | 4x1 | João Paulo | |
| FRANÇA x DINAMARCA | ARGENTINA x MÉXICO | |||
| 0x0 | Helen | 1x0 | Geraldo | |
| 0x2 | João Paulo | 1x1 | Carol L. | |
| 1x0 | Carol L. | Gabi | ||
1x1 | Bruno | Luis | ||
| Cláudia | Marina | |||
| Geraldo | Paulo Thiago | |||
| Marina | Renata | |||
| Viviane | 2x0 | Carol V. | ||
| 1x2 | Paulo Thiago | Cláudia | ||
| 2x0 | Gabi | Hugo | ||
2x1 | Cris C. | Lívia | ||
| Diego | Lucas | |||
| Gustavo | 2x1 | Bruno | ||
| Hugo | Cris C. | |||
| Julie | Gustavo | |||
| Renata | Helen | |||
| Rodrigo | João Paulo | |||
| Suzanne | Patricia | |||
2x2 | Leo | Viviane | ||
| Lucas | 2x2 | Suzanne | ||
| 3x0 | Patricia | Wilson | ||
3x1 | Carol V. | 3x1 | Diego | |
| Luis | Julie | |||
| Wilson | 3x2 | Aninha | ||
3x2 | Aninha | Cris Z. | ||
| Cris Z. | 4x1 | Leo | ||
| Lívia | 4x2 | Rodrigo | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.