| HOLANDA x ESTADOS UNIDOS | ARGENTINA x AUSTRÁLIA | |||
0x1 | João Paulo | 1x0 | Cláudia | |
| Lauro | Cris Z. | |||
1x0 | Carol L. | 1x1 | Hugo | |
| Dagmar | Paulo Thiago | |||
| Gabi | Rodrigo | |||
| Gustavo M. | 1x2 | Carol L. | ||
| Lívia | 2x0 | Cris C. | ||
1x1 | Geraldo | Geraldo | ||
| Lucas | Helen | |||
| Paulo Thiago | João Paulo | |||
| Suzanne | Lívia | |||
2x0 | Aninha | Lucas | ||
| Bruno | Thiene | |||
| Carol V. | 2x1 | Carol V. | ||
| Cláudia | Dagmar | |||
| Julie | Gabi | |||
| Luis | Gustavo B. | |||
| Patricia | Gustavo M. | |||
| Renata | Lauro | |||
| Rodrigo | Marina | |||
| Viviane | Patricia | |||
2x1 | Cris C. | 3x0 | Luis | |
| Cris Z. | Suzanne | |||
| Gustavo B. | 3x1 | Aninha | ||
| Hugo | Bruno | |||
| Marina | Julie | |||
| Thiene | Renata | |||
| 3x2 | Helen | 4x0 | Viviane | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.