| BRASIL x CROÁCIA | HOLANDA x ARGENTINA | |||
| 2x0 | Lívia | 0x1 | Hugo | |
2x1 | Aninha | 0x4 | Bruno | |
| Bruno | 1x0 | Geraldo | ||
| Carol L. | Lauro | |||
| Cris C. | 1x1 | Cláudia | ||
| Dagmar | Luis | |||
| Gabi | Patricia | |||
| Helen | Suzanne | |||
| Hugo | 1x2 | Carol L. | ||
| Lauro | Carol V. | |||
| Patricia | Cris C. | |||
| Suzanne | Gabi | |||
3x0 | Cris Z. | João Paulo | ||
| João Paulo | Julie | |||
| Julie | Lívia | |||
| Lucas | Renata | |||
| Luis | 2x1 | Cris Z. | ||
| Paulo Thiago | Dagmar | |||
3x1 | Carol V. | Lucas | ||
| Cláudia | Marina | |||
| Geraldo | Paulo Thiago | |||
| Gustavo B. | Rodrigo | |||
| Gustavo M. | Thiene | |||
| Marina | Viviane | |||
| Renata | 2x2 | Aninha | ||
| Rodrigo | Gustavo B. | |||
| Thiene | 2x3 | Gustavo M. | ||
| Viviane | 3x2 | Helen | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.