| França x Inglaterra 4x6 | Espanha x Argentina 1x0 | |||||
| 1 x 3 | Cris C., Gustavo B. | 2 | 1 x 0 | Felipe | 5 | |
| 1 x 2 | Aninha, Claudia, Cris Z., Dagmar | 2 | 3 x 0 | Gabriel, Renata | 3 | |
| 0 x 3 | JP | 2 | 2 x 0 | Rafael C. | 3 | |
| 4 x 1 | Helen | 1 | 7 x 1 | Helen | 2 | |
| 3 x 2 | Antonio C., Arthur | 0 | 3 x 2 | Gustavo B. | 2 | |
| 3 x 1 | Glaucia, Gustavo M., Hugo L., Julie, Leo, Lucas, Neylor, Rodrigo, Viviane | 0 | 3 x 1 | Aninha, Antonio V., Laura | 2 | |
| 2 x 2 | Marina, Rafael L. | 0 | 2 x 1 | Antonio C., Claudia, Cris C., Geraldo, Glaucia, Gustavo M., Hugo M., JP, Lauro, Leo, Neylor, Rodrigo, Viviane | 2 | |
| 2 x 1 | Carol L., Carol V., Felipe, Gabriel, Gabriela, Laura, Marcinha, Patricia, Rafael C., Renata, Waleska | 0 | 1 x 2 | Arthur, Cris Z., Gabriela, Lucas, Luis, Marcinha, Marina, Patricia | 1 | |
| 2 x 0 | Geraldo, Lauro, Thiene | 0 | 1 x 1 | Carol L., Carol V. | 1 | |
| 1 x 1 | Antonio V., Luis | 0 | 0 x 0 | Bruno, Hugo L. | 1 | |
| 1 x 0 | Hugo M. | 0 | 2 x 3 | Julie, Thiene, Waleska | 0 | |
| 0 x 0 | Bruno | 0 | 2 x 2 | Dagmar, Rafael L. | 0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.