1. Prezados jogadores, informo:
2. Caguei.
DIRETORIA MAROTA
RPFL
Típico diretor maroto nessa quarta-feira
Aproveitamos o ensejo para renovar os votos da mais elevada estima e distinta consideração, com a apresentação do penúltimo Placar Maroto:
Em sua quinta edição, o resoluto Bolão Maroto convida seus ilustres apostadores a mais profunda reflexão: Será que o Brasil volta a ser campeão do mundo algum dia? A resposta você encontra somente aqui! (Spoiler: não)
1. Prezados jogadores, informo:
2. Caguei.
DIRETORIA MAROTA
RPFL
Aproveitamos o ensejo para renovar os votos da mais elevada estima e distinta consideração, com a apresentação do penúltimo Placar Maroto:
| JOGADOR JOGADORA | PONTUAÇÃO ANTERIOR | PONTUAÇÃO SEMIS | PONTUAÇÃO TOTAL | |
| Carol V. | 65 | 7 | 72 | |
| Lucas | 71 | 0 | 71 | |
| Marcinha | 65 | 4 | 69 | |
| Gustavo B. | 65 | 2 | 67 | |
| Leo | 67 | 0 | 67 | |
| Gustavo M. | 62 | 4 | 66 | |
| Gabriela | 65 | 1 | 66 | |
| Carol L. | 61 | 4 | 65 | |
| Felipe | 60 | 4 | 64 | |
| Waleska | 63 | 0 | 63 | |
| Geraldo | 62 | 1 | 63 | |
| Antonio V. | 59 | 4 | 63 | |
| Thiene | 57 | 5 | 62 | |
| Glaucia | 61 | 1 | 62 | |
| Antonio C. | 60 | 1 | 61 | |
| Viviane | 58 | 1 | 59 | |
| Cris C. | 55 | 4 | 59 | |
| Lauro | 54 | 4 | 58 | |
| Cláudia | 54 | 3 | 57 | |
| Julie | 57 | 0 | 57 | |
| Rafael L. | 53 | 3 | 56 | |
| JP | 53 | 2 | 55 | |
| Arthur | 54 | 1 | 55 | |
| Marina | 53 | 1 | 54 | |
| Neylor | 51 | 1 | 52 | |
| Hugo M. | 51 | 1 | 52 | |
| Patricia | 52 | 0 | 52 | |
| Rodrigo | 51 | 0 | 51 | |
| Laura | 49 | 1 | 50 | |
| Gabriel | 47 | 3 | 50 | |
| Hugo L. | 47 | 1 | 48 | |
| Rafael C. | 46 | 0 | 46 | |
| Cris Z. | 42 | 4 | 46 | |
| Luis | 46 | 0 | 46 | |
| Dagmar | 41 | 4 | 45 | |
| Bruno | 43 | 2 | 45 | |
| Helen | 42 | 1 | 43 | |
| Renata | 37 | 3 | 40 | |
| Aninha | 36 | 0 | 36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.