| México x África do Sul 2x0 | República da Coreia x República Tcheca 2x1 | |||||
1x0 | Helen | 3 | 0x0 | Maria Luiza | 0 | |
| Maria Luiza | Rafael | |||||
1x1 | Julie | 0 | 0x1 | Cláudia | 1 | |
| Leonardo | 1x0 | Cris Z. | 2 | |||
| Luis | 1x1 | Aninha | 1 | |||
| Rafael | Antonio | |||||
| 1x2 | Cris Z. | Arthur | ||||
2x0 | Antonio | 4 | Bruno | |||
| Carol L. | Carol L. | |||||
| Fadua | Cris C. | |||||
| Felipe | Geraldo | |||||
| Gabriela | Glaucia | |||||
| Gustavo B. | Hugo L. | |||||
| João Paulo | Hugo M. | |||||
| Lauro | João Paulo | |||||
| Lucas | Laura | |||||
| Neylor | Leonardo | |||||
| Rodrigo | Lucas | |||||
2x1 | Aninha | 3 | Neylor | |||
| Arthur | Patricia | |||||
| Bruno | Renata | |||||
| Carol V. | Rodrigo | |||||
| Cláudia | 1x2 | Helen | 0 | |||
| Cris C. | 1x3 | Gabriela | 0 | |||
| Geraldo | Lauro | |||||
| Glaucia | 2x0 | Julie | 3 | |||
| Hugo L. | 2x1 | Carol V. | 4 | |||
| Hugo M. | Fadua | |||||
| Patricia | Gustavo B. | |||||
| Renata | Gustavo M. | |||||
| Thiene | Luis | |||||
| 3x0 | Viviane | 3 | Viviane | |||
3x1 | Gustavo M. | 2 | 2x2 | Felipe | 1 | |
| Laura | Marina | |||||
| Marina | 4x2 | Thiene | 2 | |||
PLACAR MAROTO
| JOGADOR JOGADORA | PONTUAÇÃO ANTERIOR | PONTUAÇÃO DO DIA | PONTUAÇÃO TOTAL | |
| Fadua | 0 | 8 | 8 | |
| Gustavo B. | 0 | 8 | 8 | |
| Carol V. | 0 | 7 | 7 | |
| Viviane | 0 | 7 | 7 | |
| Gustavo M. | 0 | 6 | 6 | |
| Antonio | 0 | 5 | 5 | |
| Carol L. | 0 | 5 | 5 | |
| Felipe | 0 | 5 | 5 | |
| João Paulo | 0 | 5 | 5 | |
| Lucas | 0 | 5 | 5 | |
| Neylor | 0 | 5 | 5 | |
| Rodrigo | 0 | 5 | 5 | |
| Thiene | 0 | 5 | 5 | |
| Aninha | 0 | 4 | 4 | |
| Arthur | 0 | 4 | 4 | |
| Bruno | 0 | 4 | 4 | |
| Cláudia | 0 | 4 | 4 | |
| Cris C. | 0 | 4 | 4 | |
| Gabriela | 0 | 4 | 4 | |
| Geraldo | 0 | 4 | 4 | |
| Glaucia | 0 | 4 | 4 | |
| Helen | 0 | 4 | 4 | |
| Hugo L. | 0 | 4 | 4 | |
| Hugo M. | 0 | 4 | 4 | |
| Lauro | 0 | 4 | 4 | |
| Luis | 0 | 4 | 4 | |
| Patricia | 0 | 4 | 4 | |
| Renata | 0 | 4 | 4 | |
| Julie | 0 | 3 | 3 | |
| Laura | 0 | 3 | 3 | |
| Maria Luiza | 0 | 3 | 3 | |
| Marina | 0 | 3 | 3 | |
| Cris Z. | 0 | 2 | 2 | |
| Leonardo | 0 | 1 | 1 | |
| Rafael | 0 | 0 | 0 |