México x África do Sul República da Coreia x República Tcheca 1x0 Helen 0x0 Maria Luiza Maria Luiza Rafael 1x1 Julie 0x1 Cláudia Leonardo 1x0 Cris Z. Luis 1x1 Aninha Rafael Antonio 1x2 Cris Z. Arthur 2x0 Antonio Bruno Carol L. Carol L. Fadua Cris C. Felipe Geraldo Gabriela Glaucia Gustavo B. Hugo L. João Paulo Hugo M. Lauro João Paulo Lucas Laura Neylor Leonardo Rodrigo Lucas 2x1 Aninha Neylor Arthur Patricia Bruno Renata Carol V. Rodrigo Cláudia 1x2 Helen Cris C. 1x3 Gabriela Geraldo Lauro Glaucia 2x0 Julie Hugo L. 2x1 Carol V. Hugo M. Fadua Patricia Gustavo B. Renata Gustavo M. Thiene Luis 3x0 Viviane Viviane 3x1 Gustavo M. 2x2 Felipe Laura Marina Marina 4x2 Thiene
| México x África do Sul | República da Coreia x República Tcheca | |||
1x0 | Helen | 0x0 | Maria Luiza | |
| Maria Luiza | Rafael | |||
1x1 | Julie | 0x1 | Cláudia | |
| Leonardo | 1x0 | Cris Z. | ||
| Luis | 1x1 | Aninha | ||
| Rafael | Antonio | |||
| 1x2 | Cris Z. | Arthur | ||
2x0 | Antonio | Bruno | ||
| Carol L. | Carol L. | |||
| Fadua | Cris C. | |||
| Felipe | Geraldo | |||
| Gabriela | Glaucia | |||
| Gustavo B. | Hugo L. | |||
| João Paulo | Hugo M. | |||
| Lauro | João Paulo | |||
| Lucas | Laura | |||
| Neylor | Leonardo | |||
| Rodrigo | Lucas | |||
2x1 | Aninha | Neylor | ||
| Arthur | Patricia | |||
| Bruno | Renata | |||
| Carol V. | Rodrigo | |||
| Cláudia | 1x2 | Helen | ||
| Cris C. | 1x3 | Gabriela | ||
| Geraldo | Lauro | |||
| Glaucia | 2x0 | Julie | ||
| Hugo L. | 2x1 | Carol V. | ||
| Hugo M. | Fadua | |||
| Patricia | Gustavo B. | |||
| Renata | Gustavo M. | |||
| Thiene | Luis | |||
| 3x0 | Viviane | Viviane | ||
3x1 | Gustavo M. | 2x2 | Felipe | |
| Laura | Marina | |||
| Marina | 4x2 | Thiene | ||
1) Quantas zebras veremos na fase de grupos?
| 0 | Cris C. | 2 | Arthur | |
| Fadua | ||||
3 | Antonio | Felipe | ||
| Bruno | Glaucia | |||
| Carol L. | Gustavo B. | |||
| Carol V. | Laura | |||
| Cláudia | Luis | |||
| Geraldo | Maria Luiza | |||
| Gustavo M. | ||||
| Hugo M. | 4 | Cris Z. | ||
| Julie | Rafael | |||
| Lauro | ||||
| Leonardo | 5 | Gabriela | ||
| Lucas | João Paulo | |||
| Neylor | Marina | |||
| Patricia | ||||
| Renata | 6 | Aninha | ||
| Rodrigo | ||||
| Thiene | 7 | Hugo L. | ||
| 10 | Helen | 13 | Viviane |
2) Qual time vai sofrer a maior goleada na fase de grupos?
Curaçao | Aninha | Bósnia e Herzegovina | Lauro | |
| Arthur | ||||
| Bruno | Cabo Verde | Antonio | ||
| Carol L. | Lucas | |||
| Carol V. | ||||
| Cris C. | Haiti | Cláudia | ||
| Cris Z. | João Paulo | |||
| Felipe | Patricia | |||
| Glaucia | ||||
| Gustavo M. | Iraque | Hugo M. | ||
| Helen | ||||
| Julie | Jordânia | Fadua | ||
| Laura | Hugo L. | |||
| Leonardo | ||||
| Luis | Nova Zelândia | Geraldo | ||
| Maria Luiza | Gustavo B. | |||
| Neylor | Renata | |||
| Rafael | ||||
| Rodrigo | Panamá | Gabriela | ||
| Thiene | ||||
| Viviane | Uzbequistão | Marina |
3) Quantos Gols Curaçao vai sofrer na fase de grupos?
| 3 | Lauro | 11 | Arthur | |
| Cris Z. | ||||
5 | Aninha | Marina | ||
| Fadua | ||||
12 | Felipe | |||
| 6 | Cláudia | Gustavo B. | ||
| Gustavo M. | ||||
7 | Antonio | Hugo M. | ||
| Gabriela | Laura | |||
| Glaucia | ||||
| Rodrigo | 13 | Julie | ||
| Lucas | ||||
8 | Carol V. | Renata | ||
| Geraldo | ||||
| Maria Luiza | 14 | Leonardo | ||
| Rafael | Neylor | |||
| Viviane | ||||
9 | Bruno | |||
| Carol L. | 15 | Hugo L. | ||
| João Paulo | ||||
| 17 | Thiene | |||
10 | Cris C. | |||
| Helen | ||||
| Luis | ||||
| Patricia |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.