| Canadá x Bósnia e Herzegovina 1x1 | Estados Unidos x Paraguai 4x1 | |||||
0x0 | Aninha | 2 | 0x0 | Leonardo | 0 | |
| Arthur | 0x1 | Hugo M. | 1 | |||
| Gabriela | Rafael | |||||
| Lauro | 0x2 | Aninha | 0 | |||
0x1 | Laura | 1 | Arthur | |||
| Lucas | Hugo L. | |||||
| Rodrigo | João Paulo | |||||
1x0 | Antonio | 1 | 0x3 | Bruno | 0 | |
| Bruno | 1x0 | Carol L. | 2 | |||
| Carol V. | Cláudia | |||||
| Cris Z. | Cris Z. | |||||
| Felipe | Felipe | |||||
| Gustavo M. | Geraldo | |||||
| João Paulo | Luis | |||||
1x1 | Geraldo | 4 | 1x1 | Fadua | 1 | |
| Gustavo B. | Lauro | |||||
| Leonardo | Lucas | |||||
| Neylor | Rodrigo | |||||
| Patricia | 1x2 | Cris C. | 0 | |||
| 1x2 | Cris C. | 1 | Gustavo B. | |||
2x0 | Luis | 0 | Laura | |||
| Rafael | Marina | |||||
2x1 | Carol L. | 1 | 1x3 | Gabriela | 0 | |
| Cláudia | Glaucia | |||||
| Helen | 1x4 | Helen | ||||
| Hugo L. | 2x1 | Antonio | 3 | |||
| Hugo M. | Carol V. | |||||
| Julie | Gustavo M. | |||||
| Maria Luiza | Neylor | |||||
| Renata | Patricia | |||||
| 2x2 | Viviane | 2 | Viviane | |||
| 2x3 | Marina | 0 | 2x2 | Julie | 0 | |
| 3x0 | Glaucia | 0 | Maria Luiza | |||
| 3x1 | Fadua | 1 | 2x3 | Renata | 0 | |
| 5x1 | Thiene | 1 | Thiene | |||
| Catar x Suíça 1x1 | Brasil x Marrocos 1x1 | |||||
| 0x0 | Helen | 2 | 0x1 | Rodrigo | 1 | |
0x1 | Aninha | 1 | 1x0 | Aninha | 1 | |
| Carol V. | 1x1 | Arthur | 4 | |||
| Felipe | Bruno | |||||
| Gustavo B. | Geraldo | |||||
| Hugo L. | Luis | |||||
| Lucas | Neylor | |||||
0x2 | Antonio | 0 | 1x2 | Gabriela | 1 | |
| Arthur | 2x0 | Cláudia | 0 | |||
| Bruno | 2x1 | Antonio | 1 | |||
| Carol L. | Carol L. | |||||
| Cláudia | Carol V. | |||||
| Cris C. | Cris C. | |||||
| Gustavo M. | Cris Z. | |||||
| João Paulo | Glaucia | |||||
| Julie | Gustavo M. | |||||
| Lauro | Hugo M. | |||||
| Leonardo | Lauro | |||||
| Luis | Leonardo | |||||
| Maria Luiza | Lucas | |||||
| Neylor | Patricia | |||||
| Renata | Rafael | |||||
| Rodrigo | 3x1 | Fadua | 1 | |||
| 0x3 | Geraldo | 0 | Gustavo B. | |||
1x1 | Gabriela | 4 | João Paulo | |||
| Hugo M. | Julie | |||||
| Patricia | Maria Luiza | |||||
| Rafael | Renata | |||||
| 1x2 | Laura | 1 | 3x2 | Felipe | 0 | |
1x4 | Thiene | 1 | Helen | |||
| Viviane | Hugo L. | |||||
| 2x1 | Fadua | 1 | Laura | |||
| 2x2 | Glaucia | 2 | 4x1 | Marina | 1 | |
| 2x4 | Marina | 0 | Thiene | |||
| 3x2 | Cris Z. | 0 | Viviane | |||
| Haiti x Escócia 0x1 | Austrália x Turquia 2x0 | |||||
0x0 | Cláudia | 1 | 0x1 | Cris C. | 0 | |
| Rafael | João Paulo | |||||
0x1 | Carol L. | 4 | 0x2 | Gabriela | 0 | |
| Fadua | Gustavo B. | |||||
| Geraldo | Lucas | |||||
| Helen | 0x3 | Arthur | 0 | |||
0x2 | Bruno | 3 | 1x1 | Cláudia | 0 | |
| Carol V. | Cris Z. | |||||
| Cris C. | Lauro | |||||
| Julie | Leonardo | |||||
| Leonardo | Maria Luiza | |||||
| Maria Luiza | 1x2 | Antonio | 0 | |||
| Neylor | Carol L. | |||||
| Rodrigo | Carol V. | |||||
0x3 | Cris Z. | 3 | Felipe | |||
| Felipe | Geraldo | |||||
| Luis | Hugo L. | |||||
| Patricia | Rodrigo | |||||
0x4 | Gabriela | 3 | 1x3 | Laura | 0 | |
| Laura | Luis | |||||
| Viviane | Renata | |||||
| 1x0 | Lauro | 0 | 2x1 | Glaucia | 3 | |
1x2 | Aninha | 2 | Julie | |||
| Antonio | 2x2 | Aninha | 1 | |||
| Arthur | Helen | |||||
| Glaucia | Hugo M. | |||||
| Gustavo B. | Neylor | |||||
| Hugo M. | Patricia | |||||
| Lucas | 2x3 | Bruno | 1 | |||
1x3 | Gustavo M. | 2 | Gustavo M. | |||
| João Paulo | 3x1 | Rafael | 2 | |||
| Thiene | 3x2 | Fadua | 2 | |||
| 1x4 | Marina | 2 | Marina | |||
| 2x1 | Renata | 1 | 4x2 | Thiene | 2 | |
| 2x2 | Hugo L. | 0 | 4x4 | Viviane | 0 | |
PLACAR MAROTO
| JOGADOR JOGADORA | PONTUAÇÃO ANTERIOR | PONTUAÇÃO DO DIA | PONTUAÇÃO TOTAL | |
| Neylor | 5 | 15 | 20 | |
| Patricia | 4 | 16 | 20 | |
| Fadua | 8 | 10 | 18 | |
| Geraldo | 4 | 14 | 18 | |
| Viviane | 7 | 10 | 17 | |
| Carol V. | 7 | 9 | 16 | |
| Gustavo B. | 8 | 8 | 16 | |
| Gabriela | 4 | 10 | 14 | |
| Gustavo M. | 6 | 8 | 14 | |
| Hugo M. | 4 | 10 | 14 | |
| Bruno | 4 | 9 | 13 | |
| Carol L. | 5 | 8 | 13 | |
| Luis | 4 | 9 | 13 | |
| Antonio | 5 | 7 | 12 | |
| Arthur | 4 | 8 | 12 | |
| Felipe | 5 | 7 | 12 | |
| Glaucia | 4 | 8 | 12 | |
| Helen | 4 | 8 | 12 | |
| Thiene | 5 | 7 | 12 | |
| Aninha | 4 | 7 | 11 | |
| Julie | 3 | 8 | 11 | |
| Lucas | 5 | 6 | 11 | |
| Rodrigo | 5 | 6 | 11 | |
| Cris C. | 4 | 5 | 9 | |
| Cris Z. | 2 | 7 | 9 | |
| João Paulo | 5 | 4 | 9 | |
| Leo | 1 | 8 | 9 | |
| Rafael | 0 | 9 | 9 | |
| Cláudia | 4 | 4 | 8 | |
| Laura | 3 | 5 | 8 | |
| Lauro | 4 | 4 | 8 | |
| Maria Luiza | 3 | 5 | 8 | |
| Marina | 3 | 5 | 8 | |
| Renata | 4 | 3 | 7 | |
| Hugo L. | 4 | 2 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.