| Suíça x Canadá 2x1 | Bósnia e Herzegovina x Catar 3x1 | |||||
| 2 x 1 | Cris Z., João Paulo, Viviane | 4 | 3 x 1 | Viviane | 4 | |
| 3 x 1 | Thiene | 3 | 3 x 0 | Helen | 3 | |
| 2 x 0 | Cris C., Leonardo, Rodrigo | 3 | 3 x 2 | Gabriela | 3 | |
| 1 x 0 | Antonio, Arthur, Gustavo M., Laura, Lucas | 2 | 2 x 1 | Bruno, Carol L., Cris C., Glaucia | 3 | |
| 2 x 2 | Cláudia, Maria Luiza, Marina, Neylor | 1 | 2 x 0 | Geraldo, Laura, Lauro, Luis, Neylor, Rodrigo | 2 | |
| 1 x 1 | Carol L., Carol V., Fadua, Geraldo, Gustavo B., Hugo L., Julie, Lauro, Luis, Patricia, Renata | 1 | 1 x 0 | Antonio, Arthur, Carol V., Felipe, Hugo M., Julie, Leonardo, Renata | 2 | |
| 1 x 2 | Aninha, Glaucia, Rafael | 0 | 3 x 5 | Thiene | 1 | |
| 0 x 0 | Felipe, Gabriela, Helen, Hugo M. | 0 | 1 x 1 | Aninha, Fadua, João Paulo | 1 | |
| 0 x 3 | Bruno | 0 | 0 x 1 | Cláudia, Gustavo B., Gustavo M., Rafael | 1 | |
| 2 x 2 | Hugo L. | 0 | ||||
| 1 x 2 | Maria Luiza | 0 | ||||
| 1 x 3 | Cris Z., Marina | 0 | ||||
| 0 x 0 | Lucas, Patricia | 0 | ||||
| Escócia x Brasil 0x3 | Marrocos x Haiti 4x2 | |||||
| 0 x 3 | Gustavo B., Renata | 4 | 4 x 0 | Laura, Neylor | 3 | |
| 2 x 3 | João Paulo | 3 | 4 x 1 | Antonio | 3 | |
| 1 x 3 | Antonio, Fadua, Glaucia, Julie, Lauro, Luis, Neylor, Patricia | 3 | 5 x 1 | Leonardo | 2 | |
| 0 x 1 | Bruno, Cris C., Leonardo, Maria Luiza | 3 | 3 x 0 | Carol L., Cris C., Felipe, Gustavo M., João Paulo, Julie, Lauro, Luis, Patricia | 2 | |
| 0 x 2 | Lucas | 3 | 3 x 1 | Gustavo B., Helen, Lucas, Renata | 2 | |
| 0 x 4 | Cris Z. | 3 | 2 x 0 | Arthur, Bruno, Carol V., Cláudia, Cris Z., Gabriela, Geraldo, Maria Luiza, Rodrigo | 2 | |
| 2 x 5 | Thiene | 2 | 2 x 1 | Aninha, Glaucia, Marina | 2 | |
| 1 x 2 | Aninha, Arthur, Carol L., Carol V., Cláudia, Geraldo, Gustavo M., Hugo L., Laura, Viviane | 2 | 1 x 0 | Hugo M. | 2 | |
| 4 x 2 | Marina | 0 | 3 x 3 | Hugo L. | 0 | |
| 3 x 1 | Gabriela | 0 | 2 x 3 | Viviane | 0 | |
| 2 x 1 | Hugo M. | 0 | 1 x 3 | Thiene | 0 | |
| 2 x 2 | Felipe, Helen | 0 | 0 x 0 | Fadua | 0 | |
| 1 x 0 | Rodrigo | 0 | 0 x 1 | Rafael | 0 | |
| 1 x 1 | Rafael | 0 | ||||
| República Tcheca x México 0x3 | África do Sul x República da Coreia 1x0 | |||||
| 1 x 3 | Helen, Hugo M., Laura, Marina, Renata | 3 | 1 x 0 | Cris C. | 4 | |
| 0 x 1 | Arthur, Maria Luiza, Rodrigo, Viviane | 3 | 5 x 2 | Rafael | 2 | |
| 0 x 2 | Cris C., Gustavo B., Julie, Luis, Rafael | 3 | 3 x 1 | Patricia | 2 | |
| 2 x 4 | Thiene | 2 | 2 x 1 | Aninha, Maria Luiza, Marina, Neylor, Thiene | 2 | |
| 1 x 2 | Aninha, Antonio, Carol V., Cláudia, Cris Z., Fadua, Felipe, Glaucia, Gustavo M., João Paulo, Lauro, Neylor | 2 | 1 x 1 | Antonio, Cris Z., Gabriela, Hugo M., Luis | 1 | |
| 0 x 0 | Gabriela | 1 | 1 x 2 | Arthur, Carol V., Geraldo, Gustavo B., Gustavo M., Julie, Laura, Lauro, Leonardo, Rodrigo | 1 | |
| 2 x 2 | Hugo L., Patricia | 0 | 1 x 3 | Hugo L., Viviane | 1 | |
| 1 x 1 | Bruno, Carol L., Geraldo, Leonardo, Lucas | 0 | 0 x 0 | Bruno, Cláudia | 1 | |
| 3 x 3 | Fadua | 0 | ||||
| 2 x 2 | Glaucia, Helen | 0 | ||||
| 0 x 1 | João Paulo, Renata | 0 | ||||
| 0 x 2 | Carol L., Felipe, Lucas | 0 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.