| Panamá x Inglaterra 0x2 | Croácia x Gana 2x1 | |||||
| 0 x 2 | Carol L., Cris C., Gustavo M., Lucas, Maria Luiza, Neylor, Rodrigo | 4 | 2 x 1 | Antonio, Carol V., Cláudia, Gustavo M., Julie, Lucas, Neylor | 4 | |
| 1 x 2 | Bruno, Helen, João Paulo, Patricia | 3 | 4 x 1 | Cris Z. | 3 | |
| 0 x 1 | Fadua, Hugo L., Rafael | 3 | 3 x 1 | Carol L., Gabriela, Glaucia, Gustavo B., Helen, Laura, Marina, Renata | 3 | |
| 0 x 3 | Carol V., Geraldo, Gustavo B., Julie, Leonardo, Luis, Renata, Thiene | 3 | 2 x 0 | Arthur, Bruno, Lauro | 3 | |
| 0 x 4 | Arthur, Cláudia, Felipe | 3 | 3 x 2 | Aninha, Thiene | 2 | |
| 0 x 5 | Gabriela | 3 | 1 x 0 | Hugo M., Rafael, Rodrigo | 2 | |
| 2 x 3 | Marina | 2 | 2 x 2 | Geraldo, Viviane | 1 | |
| 1 x 3 | Cris Z., Glaucia, Hugo M., Lauro | 2 | 1 x 1 | Cris C., Felipe, João Paulo, Leonardo, Luis, Maria Luiza, Patricia | 1 | |
| 1 x 4 | Viviane | 2 | 3 x 3 | Hugo L. | 0 | |
| 1 x 5 | Antonio, Laura | 2 | 0 x 0 | Fadua | 0 | |
| 1 x 1 | Aninha | 0 | ||||
| Colômbia x Portugal 0x0 | República Democrática do Congo x Uzbequistão 3x1 | |||||
| 3 x 3 | Bruno, Maria Luiza | 2 | 4 x 1 | Helen | 3 | |
| 2 x 2 | Gabriela, João Paulo, Lauro, Neylor, Patricia | 2 | 3 x 0 | Marina | 3 | |
| 1 x 1 | Carol L., Cris C., Geraldo, Leonardo, Lucas | 2 | 3 x 2 | Glaucia | 3 | |
| 0 x 2 | Antonio, Cláudia, Rafael | 1 | 2 x 1 | Aninha, Leonardo, Patricia, Viviane | 3 | |
| 2 x 3 | Aninha | 0 | 2 x 0 | Gustavo B., Gustavo M., Laura | 2 | |
| 2 x 4 | Glaucia, Helen | 0 | 1 x 0 | Antonio, Felipe, Geraldo, Luis, Renata, Rodrigo | 2 | |
| 1 x 2 | Arthur, Carol V., Fadua, Felipe, Gustavo B., Gustavo M., Hugo L., Hugo M., Julie, Luis, Marina, Renata, Rodrigo, Viviane | 0 | 1 x 1 | Bruno, Carol L., Carol V., João Paulo, Lauro, Neylor, Rafael | 1 | |
| 1 x 3 | Cris Z., Laura, Thiene | 0 | 0 x 1 | Cris C. | 1 | |
| 5 x 5 | Thiene | 0 | ||||
| 2 x 2 | Cláudia, Cris Z. | 0 | ||||
| 1 x 2 | Arthur, Gabriela | 0 | ||||
| 0 x 0 | Fadua, Hugo L., Hugo M., Julie, Lucas, Maria Luiza | 0 | ||||
| Argélia x Áustria 3x3 | Jordânia x Argentina 1x3 | |||||
| 1 x 1 | Carol L., Cris C., Felipe, Gustavo B., Lauro, Renata, Viviane | 2 | 1 x 3 | Aninha, Gabriela, Marina, Rodrigo | 4 | |
| 0 x 0 | Hugo L. | 2 | 1 x 2 | Maria Luiza | 3 | |
| 0 x 3 | Laura | 1 | 1 x 4 | Neylor | 3 | |
| 2 x 0 | Patricia | 0 | 0 x 3 | Antonio, Bruno, Geraldo, Glaucia, Gustavo M., João Paulo, Laura, Rafael, Renata | 3 | |
| 2 x 1 | Aninha, Antonio, Gabriela, Gustavo M., Neylor | 0 | 0 x 2 | Arthur, Carol L., Cris Z., Fadua, Hugo M., Leonardo, Lucas | 2 | |
| 2 x 4 | Thiene | 0 | 0 x 4 | Carol V., Cris C., Lauro, Luis, Patricia | 2 | |
| 1 x 0 | Arthur, Fadua, Hugo M. | 0 | 0 x 5 | Felipe, Gustavo B., Helen, Hugo L., Julie | 2 | |
| 1 x 2 | Carol V., Cris Z., Glaucia, Helen, Marina | 0 | 0 x 6 | Thiene | 2 | |
| 0 x 1 | Bruno, Cláudia, Geraldo, Julie, Leonardo, Lucas, Maria Luiza, Rafael | 0 | 2 x 2 | Viviane | 0 | |
| 0 x 2 | João Paulo, Luis, Rodrigo | 0 | 0 x 0 | Cláudia | 0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.