| Brasil x Japão 2x1 | Alemanha x Paraguai 1x1 | |||||
| 2 x 1 | Carol V., Cláudia, Cris C., Cris Z., Gustavo B., Leo, Lucas, Marina, Rafael, Rafael C., Thiene, Viviane | 4 | 1 x 1 | Antonio V., JP | 4 | |
| 4 x 1 | Antonio V. | 3 | 2 x 2 | Helen, Rafael C. | 2 | |
| 3 x 1 | Antonio C., Arthur, Gabriel, Gabriela, Gustavo M., Hugo M., Laura, Luis, Neylor, Patricia, Renata, Waleska | 3 | 5 x 1 | Aninha | 1 | |
| 2 x 0 | Carol L., Geraldo, Glaucia, JP, Lauro, Marcinha | 3 | 4 x 1 | Cris C. | 1 | |
| 4 x 2 | Hugo L. | 2 | 3 x 1 | Antonio C., Julie, Laura, Marcinha, Marina, Rodrigo, Thiene | 1 | |
| 3 x 2 | Bruno, Dagmar, Felipe, Julie | 2 | 2 x 1 | Cris Z., Dagmar, Gabriel, Gabriela, Gustavo B., Lucas, Renata, Waleska | 1 | |
| 1 x 0 | Helen | 2 | 1 x 0 | Geraldo | 1 | |
| 0 x 1 | Rodrigo | 1 | 4 x 0 | Patricia | 0 | |
| 3 x 3 | Aninha | 0 | 6 x 0 | Hugo L. | 0 | |
| 3 x 2 | Glaucia | 0 | ||||
| 3 x 0 | Arthur, Bruno, Cláudia, Felipe, Gustavo M., Hugo M., Neylor, Rafael L., Viviane | 0 | ||||
| 2 x 0 | Carol L., Carol V., Lauro, Leo, Luis | 0 | ||||
| Holanda x Marrocos 1x1 | ||||||
| 1 x 1 | Dagmar, JP | 4 | ||||
| 2 x 2 | Antonio V., Antonio C., Leo, Patricia, Rafael L. | 2 | ||||
| 4 x 1 | Cris C., Thiene | 1 | ||||
| 3 x 1 | Gabriela, Geraldo, Gustavo B., Gustavo M., Lucas, Marcinha, Renata | 1 | ||||
| 2 x 1 | Carol L., Carol V., Cláudia, Felipe, Lauro, Rafael C., Viviane | 1 | ||||
| 1 x 0 | Hugo M. | 1 | ||||
| 0 x 1 | Cris Z., Glaucia | 1 | ||||
| 4 x 2 | Aninha, Gabriel, Helen, Julie, Neylor | 0 | ||||
| 3 x 2 | Arthur, Hugo L., Marina | 0 | ||||
| 3 x 0 | Bruno, Waleska | 0 | ||||
| 2 x 3 | Laura | 0 | ||||
| 2 x 0 | Luis, Rodrigo | 0 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.