| Costa do Marfim x Noruega 1x2 | França x Suécia 3x0 | |||||
| 1 x 2 | Bruno, Carol L., Cláudia, Geraldo, Glaucia, Gustavo B., Leo, Lucas, Marina, Neylor, Thiene, Viviane, Waleska | 4 | 3 x 0 | Geraldo, Lauro, Thiene | 4 | |
| 1 x 6 | Aninha | 3 | 4 x 0 | Antonio C., Marina | 3 | |
| 1 x 4 | Hugo M. | 3 | 3 x 2 | Aninha | 3 | |
| 1 x 3 | Julie | 3 | 3 x 1 | Arthur, Carol V., Dagmar, Felipe, Gustavo B., Helen, JP, Julie, Leo, Lucas, Luis, Patricia, Viviane | 3 | |
| 0 x 2 | Antonio V., Gustavo M., Marcinha | 3 | 2 x 0 | Gabriela, Marcinha, Rafael L., Waleska | 3 | |
| 3 x 5 | Gabriel | 2 | 1 x 0 | Antonio V., Cris Z. | 3 | |
| 2 x 3 | Hugo L., Laura | 2 | 5 x 3 | Gabriel | 2 | |
| 0 x 3 | Cris C., Rodrigo | 2 | 4 x 2 | Hugo L., Rodrigo | 2 | |
| 0 x 1 | Gabriela, Rafael L. | 2 | 4 x 1 | Cris C., Gustavo M., Laura, Neylor | 2 | |
| 3 x 2 | Antonio C. | 1 | 2 x 1 | Bruno, Carol L., Cláudia, Glaucia, Hugo M., Rafael C. | 2 | |
| 2 x 2 | Arthur, Dagmar, Felipe, JP, Patricia | 1 | 1 x 1 | Renata | 0 | |
| 1 x 1 | Carol V., Luis, Rafael C. | 1 | ||||
| 1 x 0 | Helen, Lauro | 1 | ||||
| 2 x 1 | Renata | 0 | ||||
| 0 x 0 | Cris Z. | 0 | ||||
| México x Equador 2x0 | ||||||
| 2 x 0 | Antonio C., Cláudia, Gabriel, Gustavo B., Gustavo M., Hugo L., Rafael C., Rodrigo, Thiene, Viviane | 4 | ||||
| 3 x 0 | Antonio V. | 3 | ||||
| 2 x 1 | Carol L., Dagmar, Felipe, JP, Laura, Lucas, Luis, Marina, Rafael L. | 3 | ||||
| 1 x 0 | Bruno, Carol V., Gabriela, Glaucia, Waleska | 3 | ||||
| 3 x 2 | Aninha, Helen, Neylor | 2 | ||||
| 3 x 1 | Lauro, Patricia, Renata | 2 | ||||
| 1 x 2 | Cris Z. | 0 | ||||
| 1 x 1 | Cris C., Geraldo, Hugo M., Julie, Leo, Marcinha | 0 | ||||
| 0 x 1 | Arthur | 0 | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui seus palpites, sonhos, desejos, aflições, reclamações, frutstrações, alegrias...
Enfim, tudo o que seu coração verde-amarelo mandar.